Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LAVOITTE Guillaume (VCT31) | 24.65 - D7 | - - - | 15 - 21 21 - 12 21 - 14 | 21 - 18 11 - 21 21 - 11 | 2 | 2 | 13 | 1 |
JORDAN Thomas (ASDAS34) | 39.43 - R6 | 21 - 15 12 - 21 14 - 21 | - - - | 9 - 21 21 - 18 21 - 12 | 1 | 0 | -10 | 2 |
DARCHY Clovis (BCCA11) | 26.64 - D7 | 18 - 21 21 - 11 11 - 21 | 21 - 9 18 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -2 | -3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
PEREYROL Alexis (SGSCB34) KIRCHHOFFER Ceylian (USC94) |
26.00 - D7 13.94 - D9 | - - - | 21 - 17 21 - 10 | 22 - 20 15 - 21 21 - 15 | 9 - 21 21 - 12 21 - 15 | 3 | 4 | 20 | 1 |
FABRE Julien (BCN11) DEVOISIN Frédéric (ASNB77) |
17.23 - D7 6.14 - P10 | 17 - 21 10 - 21 | - - - | 17 - 21 23 - 21 21 - 19 | 21 - 17 21 - 17 | 2 | 1 | -7 | 2 |
GUIBERT Julien (TUCB31) | 33.75 - R6 | 20 - 22 21 - 15 15 - 21 | 21 - 17 21 - 23 19 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 1 | 0 | 17 | 3 |
MARGAIL Guillem (VDA66) | 38.69 - R6 | 21 - 9 12 - 21 15 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -5 | -30 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
DAMETTE Nicolas (BCV26) CHIRON Jérome (SCB77) |
31.99 - R6 10.37 - D9 | - - - | 21 - 7 21 - 15 | 21 - 10 21 - 9 | 21 - 9 21 - 2 | 3 | 6 | 74 | 1 |
ESCRIVA Arnaud (TUCB31) DURU Nino (VSSM94) |
35.68 - R6 14.47 - D9 | 7 - 21 15 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 14 21 - 10 | 21 - 19 21 - 18 | 2 | 1 | 0 | 2 |
MARGAIL Théo (VDA66) AIRES Anthony (BCM77) |
18.32 - D7 7.04 - P11 | 10 - 21 9 - 21 | 21 - 18 14 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 1 | -1 | -22 | 3 |
TOUSTOU Clément (LBHV11) AUBLET Xavier (USBBAD77) |
16.32 - D7 10.07 - D9 | 9 - 21 2 - 21 | 19 - 21 18 - 21 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -6 | -52 | 4 |