Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MIGOT Benoît (CSP84) | 6.70 - D9 | - - - | 21 - 15 22 - 20 | 21 - 9 21 - 5 | 21 - 12 21 - 17 | 3 | 6 | 49 | 1 |
GONDRY Raphael (CSP84) | 10.04 - D9 | 15 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 9 16 - 21 21 - 15 | 21 - 18 21 - 19 | 2 | 1 | 10 | 2 |
GHAOUI Hiacine (BCM13) | 7.69 - D9 | 9 - 21 5 - 21 | 9 - 21 21 - 16 15 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 13 | 1 | -1 | -28 | 3 |
LUCARINI Gilles (BOP84) | 8.33 - D9 | 12 - 21 17 - 21 | 18 - 21 19 - 21 | 16 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -6 | -31 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BAQUE Rémi (BCM13) VANDEVOORDE Zoé (FTBAD59) |
8.56 - D9 0.00 - NC | - - - | 15 - 21 21 - 15 21 - 18 | 21 - 18 17 - 21 21 - 17 | 21 - 7 21 - 8 | 3 | 4 | 33 | 1 |
DIGARO Rémi (CSP84) KACZMAREK Colyne (BCL59) |
8.64 - D9 0.00 - NC | 21 - 15 15 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 17 | 21 - 7 21 - 10 | 2 | 3 | 34 | 2 |
PELISSIER Nicolas (BCAE13) LAUNAY Félicie (FTBAD59) |
7.31 - D9 0.00 - NC | 18 - 21 21 - 17 17 - 21 | 13 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 15 | 1 | -1 | -5 | 3 |
ETIENNE Silvan (BCG05) WELCH Joséphine (DLBC59) |
9.97 - D9 0.00 - NC | 7 - 21 8 - 21 | 7 - 21 10 - 21 | 17 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -62 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BONIFACE Tibalt (BCB83) | 9.84 - D9 | - - - | 21 - 15 16 - 21 21 - 10 | 21 - 12 11 - 21 21 - 15 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 4 | 59 | 1 |
RUIZ Aurélien (BCM13) | 7.97 - D9 | 15 - 21 21 - 16 10 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 12 21 - 10 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 44 | 2 |
HAMARD Laurent (CSP84) | 7.17 - D9 | 12 - 21 21 - 11 15 - 21 | 21 - 15 12 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
JACQUOT Maxime (AUCB13) | 7.90 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
REPITON Jacques (BCB83) NEVELSTYN Léanna (BCOM59) |
8.70 - D9 0.00 - NC | - - - | 21 - 5 21 - 10 | 21 - 12 21 - 10 | 21 - 9 21 - 9 | 3 | 6 | 71 | 1 |
PIEL Martin (OCCB13) ROUX Leanne (FTBAD59) |
9.45 - D9 2.75 - P11 | 5 - 21 10 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 18 21 - 17 | 21 - 12 21 - 18 | 2 | 1 | -11 | 2 |
BOUVIER Germain (CSP84) BOULLERY Lea (HB59) |
7.89 - D9 0.01 - P12 | 12 - 21 10 - 21 | 21 - 18 18 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 12 | 1 | -1 | -7 | 3 |
LUCARINI Thiago (BOP84) WEST Jessie (BVA59) |
9.48 - D9 1.57 - P11 | 9 - 21 9 - 21 | 12 - 21 18 - 21 | 13 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -6 | -53 | 4 |