Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TOLLET Mathis (USEE95) | 21.42 - D7 | - - - | 21 - 19 21 - 16 | 16 - 21 21 - 19 21 - 12 | 2 | 3 | 13 | 1 |
DANDOU Pierre (ASH50) | 31.97 - D7 | 19 - 21 16 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 14 21 - 15 | 1 | -1 | 4 | 2 |
CANAUD Francois (AVT95) | 15.39 - D8 | 21 - 16 19 - 21 12 - 21 | 21 - 19 14 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -2 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
STAFFALO Lorenzo (USEE95) | 21.62 - D7 | - - - | 21 - 18 21 - 12 | 21 - 9 21 - 9 | 2 | 4 | 36 | 1 |
LOKANATHAN Kunatheepan (ESC92) | 30.00 - D7 | 18 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 15 | 1 | 0 | -3 | 2 |
DUTHEIL Ludovic (ATAC93) | 11.96 - D8 | 9 - 21 9 - 21 | 18 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LANGARD Vincent (EBC95) | 15.38 - D8 | - - - | 18 - 21 21 - 18 21 - 18 | 21 - 18 21 - 14 | 2 | 3 | 13 | 1 |
FERNANDES Anthony (AVT95) | 28.68 - D7 | 21 - 18 18 - 21 18 - 21 | - - - | 9 - 21 24 - 22 21 - 17 | 1 | 0 | -9 | 2 |
RONDEAU Anthony (VAG95) | 19.55 - D7 | 18 - 21 14 - 21 | 21 - 9 22 - 24 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -4 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BEAURENAULT Axel (RCF75) | 26.64 - D7 | - - - | 21 - 19 21 - 15 | 21 - 8 21 - 11 | 2 | 4 | 31 | 1 |
BARBIER Guillaume (VAG95) | 19.01 - D7 | 19 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
PINCEBOURDE Sébastien (LVC95) | 15.72 - D8 | 8 - 21 11 - 21 | 13 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARECHEAU Victorien (CBS78) PROISY Mathieu (AOGBAD30) |
25.67 - D7 7.48 - P10 | - - - | 21 - 19 21 - 17 | 21 - 14 21 - 5 | 2 | 4 | 29 | 1 |
BONORON Paul (AVT95) ROUX Rémy (ABIL34) |
15.65 - D8 115.11 - R5 | 19 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 17 | 1 | 0 | 3 | 2 |
LEFEBVRE Francois (ATAC93) DELAHAYE Johan (OBC30) |
16.59 - D8 40.25 - D7 | 14 - 21 5 - 21 | 16 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LABORIE Bastian (BML78) | 21.13 - D7 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 52 | 1 |
DAGUERRE Luca (EBC95) | 14.33 - D8 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
BORG Alexandre (BCS60) | 24.54 - D7 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NEGRI Cyril (CSC92) | 23.71 - D7 | - - - | 21 - 9 21 - 16 | 21 - 19 21 - 15 | 2 | 4 | 25 | 1 |
CHOISEAU Ugo (EBC95) | 10.86 - D8 | 9 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 11 15 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -10 | 2 |
DANJOU Hugo (PBC78) | 18.83 - D7 | 19 - 21 15 - 21 | 11 - 21 21 - 15 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
VECHOT Loup (BCCO60) ARRIBAT Olivier (CIGOBAD34) |
23.35 - D7 14.42 - D9 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 21 - 11 21 - 17 | 21 - 15 21 - 7 | 3 | 6 | 47 | 1 |
VIDOCIN Mickaël (LVC95) KUKIELA Przemyslaw (VC30) |
20.30 - D7 62.55 - R6 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 14 | 21 - 15 21 - 9 | 2 | 2 | 19 | 2 |
LE MEUR Julien (IMBC92) COOREN Arnaud (OBC30) |
15.76 - D8 70.00 - D8 | 11 - 21 17 - 21 | 14 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 19 23 - 21 | 1 | -2 | -24 | 3 |
CASTANIE Corentin (COSMA94) MERLIN Michael (BOP84) |
15.11 - D8 13.57 - P11 | 15 - 21 7 - 21 | 15 - 21 9 - 21 | 19 - 21 21 - 23 | - - - | 0 | -6 | -42 | 4 |