Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MATTENET Damien (GAB38) | 1,165.94 - N2 | - - - | 21 - 16 16 - 21 21 - 11 | 22 - 20 14 - 21 21 - 15 | 2 | 2 | 11 | 1 |
CHOLLET Antonin (PLT10) | 675.92 - N3 | 16 - 21 21 - 16 11 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | 1 | -2 | 2 |
JULIEN Kévin (BOP84) | 649.24 - N3 | 20 - 22 21 - 14 15 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -9 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERTHOMIER Basile (RSM68) | 1,165.18 - N2 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 21 - 10 21 - 10 | 2 | 4 | 28 | 1 |
MORIN Louis (UST33) | 689.57 - N3 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 18 - 21 24 - 22 21 - 19 | 1 | -1 | -5 | 2 |
PHENGPHACHANH Arthur (BCM38) | 673.37 - N3 | 10 - 21 10 - 21 | 21 - 18 22 - 24 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GHARBI Lounes (OBC30) ELISABETH Quentin (BH83) |
649.17 - N3 140.00 - R5 | - - - | 21 - 15 21 - 18 | 21 - 15 18 - 21 21 - 19 | 2 | 3 | 14 | 1 |
PIRO Aristide (BCA06) MESMACQUE Alexis (AUCB13) |
1,095.75 - N2 263.85 - R5 | 15 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 10 | 1 | 0 | 13 | 2 |
BOIX Matéo (ABIL34) TASHJIAN Florian (VB13) |
773.94 - N3 92.74 - R6 | 15 - 21 21 - 18 19 - 21 | 10 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VILLEGER Guillaume (BH83) | 1,050.22 - N2 | - - - | 14 - 21 21 - 19 21 - 19 | 18 - 21 21 - 9 21 - 13 | 2 | 2 | 14 | 1 |
ELYN Gaspard (BCC69) | 800.90 - N3 | 21 - 14 19 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 14 | 1 | 1 | 16 | 2 |
SANSON Vivien (BCK29) | 606.96 - N3 | 21 - 18 9 - 21 13 - 21 | 15 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LONG Evan (ABIL34) FLECHON Killian (VB13) |
537.64 - N3 106.92 - R6 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 15 - 21 21 - 17 21 - 16 | 2 | 3 | 16 | 1 |
DELILLE Mickaël (BBC93) MANIKOWSKI Alexandre (RB57) |
1,033.02 - N2 132.68 - R5 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 14 - 21 21 - 17 21 - 18 | 1 | -1 | -13 | 2 |
OUGIER Guillaume (GAB38) ANZALLO Vivien (AUCB13) |
893.85 - N2 121.39 - R5 | 21 - 15 17 - 21 16 - 21 | 21 - 14 17 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -2 | -3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BRAGER Dorian (ABIL34) DEBECHE Farah (VB13) |
920.04 - N2 258.80 - R5 | - - - | 21 - 12 21 - 19 | 17 - 21 21 - 10 21 - 9 | 2 | 3 | 30 | 1 |
DUHOO Enzo (BCHT07) | 549.42 - N3 | 12 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 15 15 - 21 21 - 15 | 1 | -1 | -5 | 2 |
SOKIKIAN Tristan (VB13) SEGUIN Florine (AUCB13) |
350.00 - R4 232.96 - R5 | 21 - 17 10 - 21 9 - 21 | 15 - 21 21 - 15 15 - 21 | - - - | 0 | -2 | -25 | 3 |