Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROBIN Thibault (AUCB13) | 199.65 - R4 | - - - | 22 - 20 20 - 22 21 - 14 | 21 - 11 21 - 19 | 2 | 3 | 19 | 1 |
CLOITRE Thom (BBC31) | 471.42 - N3 | 20 - 22 22 - 20 14 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 16 | 1 | 1 | 7 | 2 |
LEFEVRE Florian (BCAUB13) | 468.49 - R4 | 11 - 21 19 - 21 | 12 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SAHUT Hervé (AUCB13) | 414.67 - N3 | - - - | 17 - 21 17 - 21 | 21 - 18 21 - 10 | 1 | 0 | 6 | 1 |
GURGEY Théo (ABC74) | 173.95 - R4 | 21 - 17 21 - 17 | - - - | 17 - 21 17 - 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LAUWERIER Henri (VB13) | 200.24 - R4 | 18 - 21 10 - 21 | 21 - 17 21 - 17 | - - - | 1 | 0 | -6 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERNARD Alexis (BBC31) | 203.47 - R4 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 21 - 9 21 - 3 | 2 | 4 | 40 | 1 |
LABADIE Romain (ABBC42) | 338.44 - N3 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 11 | 1 | 0 | 12 | 2 |
MILLE Laurent (BIM13) | 207.19 - R5 | 9 - 21 3 - 21 | 9 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROBERT Baptiste (CBN06) | 205.44 - R4 | - - - | 21 - 11 21 - 19 | 21 - 23 21 - 11 21 - 16 | 2 | 3 | 25 | 1 |
SAMMARTANO Vincenzo (ABIL34) | 331.21 - N3 | 11 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 10 23 - 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DELAGE Gaël (ARB13) | 179.71 - R4 | 23 - 21 11 - 21 16 - 21 | 10 - 21 21 - 23 | - - - | 0 | -3 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PLOTTON Noa (BCM38) WOLFF Camille (BOP84) |
329.13 - N3 497.38 - R4 | - - - | 17 - 21 21 - 17 21 - 7 | 21 - 17 21 - 14 | 2 | 3 | 25 | 1 |
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (SMUC13) MOYROUD Manon (AUCB13) |
161.15 - R4 468.49 - R4 | 21 - 17 17 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 17 22 - 20 | 1 | 1 | -8 | 2 |
ANZALLO Vivien (AUCB13) | 121.39 - R5 | 17 - 21 14 - 21 | 17 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HO-YAGUES Ronan (AUCB13) LEVAN Agnès (MABC13) |
319.27 - N3 219.01 - R6 | - - - | 21 - 14 21 - 13 | 21 - 11 21 - 9 | 2 | 4 | 37 | 1 |
FLECHON Killian (VB13) FONTAINE Audrey (SLCA13) |
106.92 - R6 434.82 - R5 | 14 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 18 | 1 | 0 | -2 | 2 |
LELIEVRE Titouan (VC30) FORMISANO Estelle (MABC13) |
153.86 - R4 474.09 - R5 | 11 - 21 9 - 21 | 11 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LOIR Marius (VB13) MORZIERES Anthony (KO83) |
298.40 - N3 68.29 - R6 | - - - | 20 - 22 21 - 16 21 - 19 | 21 - 11 22 - 20 | 2 | 3 | 17 | 1 |
SAADI Ayoub (ASPTTNCA06) PIROTAIS Mathieu (ASPTTNCA06) |
150.86 - R4 71.57 - R6 | 22 - 20 16 - 21 19 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 16 21 - 15 | 1 | 0 | 4 | 2 |
CACHARD Sebastien (BCM38) ROBIN Thibault (AUCB13) |
208.55 - R4 199.65 - R4 | 11 - 21 20 - 22 | 21 - 19 16 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |