Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DESCHAMP Grégoire (BACO69) | 9,758.40 - N1 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 6 21 - 9 | 2 | 4 | 46 | 1 |
PEILLET Loan (AUCB13) | 4,083.63 - N1 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 14 | 1 | 0 | -8 | 2 |
BOIVEAU Martin (BCR22) | 3,944.51 - N1 | 6 - 21 9 - 21 | 17 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEVEQUE Sacha (BCCO60) MENG Richard (CSP84) |
9,201.35 - N1 17.55 - D9 | - - - | 22 - 20 21 - 13 | 21 - 11 21 - 13 | 2 | 4 | 28 | 1 |
BOURROUM Driss (BABA61) PARIS Nicolas (AUCB13) |
4,339.49 - N1 27.06 - D8 | 20 - 22 13 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 18 | 1 | 0 | -5 | 2 |
HAAS Valentin (BCD21) MAURIZOT Florent (CIB84) |
3,797.84 - N1 2.01 - P11 | 11 - 21 13 - 21 | 20 - 22 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUCROT Louis (LVA62) | 9,104.63 - N1 | - - - | 21 - 19 21 - 12 | 21 - 15 27 - 25 | 2 | 4 | 19 | 1 |
GRELLIER Tristan (IMBC92) | 3,523.60 - N1 | 19 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HEIDINGER Cedric (BACLY69) | 4,588.78 - N1 | 15 - 21 25 - 27 | 15 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SCHMITT Thomas (BVRL27) | 4,814.85 - N1 | - - - | 17 - 21 18 - 21 | 21 - 15 21 - 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LACROIX Quentin (BACLY69) | 3,319.15 - N1 | 21 - 17 21 - 18 | - - - | 11 - 21 17 - 21 | 1 | 0 | -7 | 2 |
TOURNEFIER Paul (BCR22) JUBELIN Alexandre (ARB13) |
8,531.14 - N1 0.03 - P12 | 15 - 21 19 - 21 | 21 - 11 21 - 17 | - - - | 1 | 0 | 6 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARON-VEZILIER Simon (BACO69) | 7,906.27 - N1 | - - - | 21 - 19 21 - 13 | 21 - 14 21 - 16 | 2 | 4 | 22 | 1 |
SIELLET Colin (BCCO60) | 4,987.52 - N1 | 19 - 21 13 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 15 21 - 13 | 1 | -1 | -1 | 2 |
VAUGEOIS Arthur (BCD14) | 2,790.28 - N1 | 14 - 21 16 - 21 | 21 - 16 15 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEVEQUE Maxime (BCCO60) | 5,031.83 - N1 | - - - | 22 - 20 21 - 17 | 21 - 14 21 - 12 | 2 | 4 | 22 | 1 |
REBOUL- L'ALEXANDRE Marius (CEST37) | 7,806.94 - N1 | 20 - 22 17 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 1 | 0 | 10 | 2 |
ROUSSELOT Vincent (ABC74) | 3,114.36 - N1 | 14 - 21 12 - 21 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HOYAUX Guilhem (UST33) DIGARO Rémi (CSP84) |
6,362.67 - N1 3.75 - P10 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 21 - 12 21 - 10 | 2 | 4 | 30 | 1 |
JACQUART Dimitri (RSM68) ARNAUD Lionel (BCT13) |
5,307.22 - N1 0.93 - P12 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 8 | 1 | 0 | 15 | 2 |
MOCAER Bérenger (B2A74) MERLIN Michael (BOP84) |
2,783.05 - N1 2.77 - P11 | 12 - 21 10 - 21 | 9 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -45 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARBIERI Yohan (AUCB13) RICARD Sébastien (CSP84) |
5,577.90 - N1 4.38 - P11 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 21 - 12 21 - 17 | 2 | 4 | 21 | 1 |
FRANK Romain (LVA62) MACERAUDI Thomas (BCFU13) |
5,595.84 - N1 7.50 - P10 | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 16 | 1 | 0 | 10 | 2 |
DUVANT Mael (B2A74) GOUY Adrian (BCD04) |
2,740.80 - N1 0.85 - P12 | 12 - 21 17 - 21 | 8 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |