Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PARAVICINI Gil (FVBS21) | 1.91 - P11 | - - - | 21 - 7 21 - 13 | 21 - 12 21 - 15 | 2 | 4 | 37 | 1 |
JAGHLIT Nahel (ABC21) | 1.40 - P11 | 7 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 1 | 0 | -9 | 2 |
KALLAYA Mohamed (ALCBAD21) | 0.19 - P12 | 12 - 21 15 - 21 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VOISIN Maxence (BCD21) | 1.00 - P11 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 21 - 17 21 - 19 | 2 | 4 | 16 | 1 |
LEFORT Yannick (FVBS21) | - - - | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 14 15 - 21 | 0 | -3 | -12 | 2 |
GARRETA Clément (USCD21) | 1.81 - P11 | 17 - 21 19 - 21 | 21 - 18 14 - 21 21 - 15 | - - - | 1 | -1 | -4 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BLOND Loic (ALCBAD21) | 0.53 - P12 | - - - | 21 - 17 14 - 21 21 - 16 | 21 - 10 5 - 21 21 - 16 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PERRET Stephane (CBC52) | 1.61 - P11 | 17 - 21 21 - 14 16 - 21 | - - - | 21 - 18 16 - 21 21 - 13 | 1 | 0 | 4 | 2 |
SOUSA Hugo (FVBS21) | 0.36 - P12 | 10 - 21 21 - 5 16 - 21 | 18 - 21 21 - 16 13 - 21 | - - - | 0 | -2 | -6 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MAUCHOSSE Maxime (ABC21) CHENUET Ilanith (ASBLSE41) |
1.72 - P11 14.34 - D9 | - - - | 18 - 21 21 - 16 21 - 14 | 22 - 20 21 - 12 | 2 | 3 | 20 | 1 |
PURAVET Geoffrey (BCD21) SIMON Marine (ASBLSE41) |
0.25 - P12 13.05 - D9 | 21 - 18 16 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 9 | 1 | 1 | 12 | 2 |
LAMY François (CB39) JAILLETTE Oreline (RSNBAD41) |
0.66 - P12 12.47 - D9 | 20 - 22 12 - 21 | 12 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |