Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SALAUD Wilhelm (ESS78) | 7.50 - D9 | - - - | 21 - 18 21 - 13 | 21 - 19 21 - 17 | 2 | 4 | 17 | 1 |
TONION Christophe (BAD175) | 9.76 - D9 | 18 - 21 13 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 8 21 - 18 | 1 | -1 | 2 | 2 |
ADINARAYANIN David (TBC78) | 12.09 - D9 | 19 - 21 17 - 21 | 21 - 18 8 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
THELEMAN Max (SMM92) | 11.77 - D9 | - - - | 21 - 13 19 - 21 25 - 23 | 21 - 11 21 - 13 | 2 | 3 | 26 | 1 |
PATEYRON Emmanuel (APSAP75) | 10.14 - D9 | 13 - 21 21 - 19 23 - 25 | - - - | 18 - 21 21 - 12 21 - 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SAJJAD Umar (BBC93) | 7.70 - D9 | 11 - 21 13 - 21 | 21 - 18 12 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LESCOAT Alexandre (BCS92) LAMPE Chloé (LVA62) |
11.44 - D9 469.27 - D7 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 15 21 - 19 | 2 | 4 | 27 | 1 |
PRATESI Valentin (RSCC94) DELAURENT Adélaïde (LBC02) |
8.57 - D9 909.90 - R5 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 7 - 21 21 - 16 25 - 23 | 1 | -1 | -26 | 2 |
CHECA Thomas (BAD1875) HOUCHOU Emilie (ASCPA33) |
10.57 - D9 837.89 - R5 | 15 - 21 19 - 21 | 21 - 7 16 - 21 23 - 25 | - - - | 0 | -3 | -1 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HAUMESSER Matthieu (CPS1075) | 10.30 - D9 | - - - | 21 - 16 21 - 19 | 21 - 12 21 - 6 | 2 | 4 | 31 | 1 |
KERGLONOU Paul (EBPS1275) | 11.54 - D9 | 16 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 8 | 1 | 0 | 15 | 2 |
REDAOUI Abdelouahab (CSMG92) | 7.21 - D9 | 12 - 21 6 - 21 | 12 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PHILIPPON Maxime (APSAP75) LEBON Chloé (CBLC60) |
10.03 - D9 825.78 - R4 | - - - | 21 - 11 21 - 12 | 15 - 21 21 - 18 22 - 20 | 2 | 3 | 18 | 1 |
DELATTRE Matthieu (CSC92) LASIS Margaux (RSM68) |
7.24 - D9 840.28 - R5 | 11 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | 0 | -11 | 2 |
DUBOIS Jean (BCC60) DESSEINT DELATTRE Margaux (FDVM59) |
10.68 - D9 423.44 - R6 | 21 - 15 18 - 21 20 - 22 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ANDRIEU Hugo (CBC94) | 10.59 - D9 | - - - | 21 - 18 21 - 13 | 21 - 17 21 - 12 | 2 | 4 | 24 | 1 |
CULOT Louis (BAP75) | 8.50 - D9 | 18 - 21 13 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 16 21 - 19 | 1 | -1 | -10 | 2 |
AUCANTE Martin (BAD1875) | 11.10 - D9 | 17 - 21 12 - 21 | 21 - 15 16 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
THIERY Ulysse (EBPS1275) | 9.59 - D9 | - - - | 21 - 18 21 - 19 | 21 - 15 21 - 15 | 2 | 4 | 17 | 1 |
PERIER Nicolas (BAD175) | 11.25 - D9 | 18 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 1 | 0 | 13 | 2 |
BESGNARD-MAILLART Antoine (CSC92) | 9.99 - D9 | 15 - 21 15 - 21 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RAVIER Christophe (APSAP75) SAOUDI-FIDELIN Marine (OGSBAD59) |
10.20 - D9 334.09 - R6 | - - - | 20 - 22 21 - 10 21 - 19 | 21 - 15 21 - 11 | 2 | 3 | 27 | 1 |
BARRAULT Maxime (ABAC92) FINDINIER Juliette (ABS62) |
8.88 - D9 152.80 - D7 | 22 - 20 10 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 9 | 1 | 1 | 6 | 2 |
MARIANI Robin (USCC75) HOFFMANN Camille (BCT59) |
10.77 - D9 242.28 - D7 | 15 - 21 11 - 21 | 16 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |