Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
TROUSSET Alexis (FIB35) | 28.99 - D7 | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 21 - 19 12 - 21 21 - 13 | 21 - 15 14 - 21 21 - 19 | 3 | 4 | 6 | 1 |
BLAISE Ewen (USV35) | 44.70 - R6 | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 16 - 21 21 - 13 17 - 21 | 1 | -1 | 5 | 2 |
GASC Titouan (FIB35) | 84.81 - R6 | 19 - 21 21 - 12 13 - 21 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | -1 | 2 | 3 |
LE MANSEC Elouan (MBC35) | 54.30 - R6 | 15 - 21 21 - 14 19 - 21 | 21 - 16 13 - 21 21 - 17 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 1 | -2 | -13 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
GUILLOU Téo (USVB35) | 76.37 - R6 | - - - | 21 - 23 21 - 17 12 - 21 | 21 - 12 21 - 19 | 16 - 21 21 - 17 21 - 11 | 2 | 2 | 13 | 1 |
LAMARQUE Guillaume (FIB35) | 65.05 - R6 | 23 - 21 17 - 21 21 - 12 | - - - | 21 - 7 18 - 21 15 - 21 | 21 - 15 20 - 22 21 - 17 | 2 | 1 | 20 | 2 |
VENDRAMINI Thomas (ABN79) DUCHET Arthur (ESM91) |
24.05 - D7 0.00 | 12 - 21 19 - 21 | 7 - 21 21 - 18 21 - 15 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 2 | 1 | -8 | 3 |
PERRIN Pablo (BCGBDC35) | 24.25 - D7 | 21 - 16 17 - 21 11 - 21 | 15 - 21 22 - 20 17 - 21 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -25 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LESBLEIZ Théo (FIB35) LANDRU Maxence (CBSE91) |
49.49 - R6 0.00 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 21 - 17 21 - 19 | 21 - 17 22 - 20 | 3 | 6 | 24 | 1 |
POIRIER Mathys (BCVIL69) HERVE Rémy (CBL91) |
71.83 - R6 0.00 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 16 23 - 21 | 21 - 13 21 - 15 | 2 | 2 | 9 | 2 |
HUET Thomas (BCBB35) | 44.56 - R6 | 17 - 21 19 - 21 | 16 - 21 21 - 23 | - - - | 22 - 20 21 - 14 | 1 | -2 | -4 | 3 |
CROCQUEVIEILLE Alexis (UBCB50) | 25.37 - D7 | 17 - 21 20 - 22 | 13 - 21 15 - 21 | 20 - 22 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -29 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
ADROGUER Mathis (BCGBDC35) MEUNIER Killian (NBA91) |
52.08 - R6 0.00 | - - - | 21 - 8 21 - 14 | 15 - 21 18 - 21 | 21 - 8 21 - 14 | 2 | 2 | 31 | 1 |
CORNU-PELLEGRINI Simon (FIB35) MONTIGNIER Theo (ALEPB91) |
44.11 - R6 0.00 | 8 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 13 | 16 - 21 21 - 19 21 - 19 | 2 | 1 | -4 | 2 |
CHOPIN Pascal (ASN35) GEORGET Gabriel (DBC91) |
39.86 - D7 0.00 | 21 - 15 21 - 18 | 12 - 21 13 - 21 | - - - | 22 - 24 22 - 20 23 - 21 | 2 | 1 | -6 | 3 |
LINDERER Ilann (JASS35) | 66.69 - R6 | 8 - 21 14 - 21 | 21 - 16 19 - 21 19 - 21 | 24 - 22 20 - 22 21 - 23 | - - - | 0 | -4 | -21 | 4 |